Câu hỏi | Đáp án |
Câu 1 | a |
Câu 2 | b |
Câu 3 | d |
Câu 4 | b |
Câu 5 | d |
Câu 6 | d |
Câu 7 | c |
Câu 8 | b |
Câu 9 | d |
Câu 10 | b |
Họ & tên | Đơn vị | Dự đoán | Giải thưởng |
Đường Thế Anh | Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh | 17689 | Giải Nhất |
Hà Hồng Sương |
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II | 17668 | Giải Nhì |
Nguyễn Khánh Tiệp | Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh | 17698 | Giải Nhì |
Nguyễn Văn Hùng | Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh | 17658 | Giải Ba |
Nguyễn Quốc Hà | Đảng bộ Sở Xây dựng | 17652 | Giải Ba |
Hoàng Ngọc Tuệ | Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh | 17646 | Giải Ba |
Phan Văn Dũng |
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 17632 | Giải Khuyến khích |
Lê Văn Phúc | Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh | 17766 | Giải Khuyến khích |
Nguyễn Thị Anh Hà | Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 17594 | Giải Khuyến khích |
Nguyễn Minh Thảo | Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh | 17586 | Giải Khuyến khích |
Trương Quang Đức | Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh | 17777 | Giải Khuyến khích |
Cơ cấu, giá trị giải thưởng cuộc thi: Giải tuần (trao cho cá nhân) gồm 1 giải nhất, trị giá 1.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 700.000 đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 600.000 đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng. Giải chung cuộc (trao cho tập thể) gồm 1 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng; 1 giải nhì 2.000.000 đồng; 1 giải ba 1.000.000 đồng. |
Tác giả bài viết: Ban Tổ chức Cuộc thi
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
02/06/2025
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025
09/03/2025
Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
04/03/2025